河南雨林教育工程有限公司為您免費提供標本模型,實驗標本,生物切片等相關信息發(fā)布和資訊展示,敬請關注!

生物玻片 植物切片 中草藥切片 植物病理裝片 動物切片 微生物切片 組織胚胎切片 人體病理切片 寄生蟲切片
生物標本類 植物浸制標本 動植物包埋標本 臘葉標本 昆蟲標本 動物剝制標本 中草藥標本 畜牧獸醫(yī)宏觀標本 動物骨骼標本 組織胚胎標本 巖石礦物標本 解剖塑化標本 植物標本 植物原色覆膜標本
實驗儀器 顯微鏡 切片機與切片刀 切片盒 標本制作采集工具 微生物菌種
教學模型 骨骼模型 器官模型 醫(yī)學教學模型 口腔教學模型
標本館建設 植物標本館 動物標本館 海洋生物標本館 昆蟲標本館
高校、職業(yè)技術院校教學掛圖 生科類 畜牧養(yǎng)殖 病蟲害 醫(yī)學教學 傳統(tǒng)醫(yī)學類 中小學教學掛圖 中小學教學投影片 中小學實驗指導書
| 編號 | 名稱 | 規(guī)格 型號 功能 | 單位 |
| 503 | 多媒體教學軟件 | ||
| 50301 | 計算機數(shù)學教學軟件 | 2碟 | 套 |
| 50302 | 中學數(shù)學教學素材庫 | 6碟 | 套 |
| 513 | 多媒體教學軟件 | ||
| 51301 | 物質的形態(tài)和變化 | 6碟 | 套 |
| 51302 | 物質的屬性 | ||
| 51303 | 物質的結構與物體的尺度 | ||
| 51304 | 新材料及其應用 | ||
| 51305 | 多種多樣的運動形式 | ||
| 51306 | 機械運動和力 | ||
| 51307 | 聲和光 | ||
| 51308 | 電和磁 | ||
| 51309 | 能量、能量的轉化和轉移 | ||
| 51310 | 機械能 | ||
| 51311 | 內能 | ||
| 51312 | 電磁能 | ||
| 51313 | 能量守恒 | ||
| 51314 | 能源與可持續(xù)發(fā)展 | ||
| 522 | 教學VCD、DVD | ||
| 52201 | 初中化學教學VCD、DVD盤 | 11盤VCD | 套 |
| 523 | 多媒體教學軟件 | ||
| 52301 | 初中化學多媒體教學軟件 | 套 | |
| 532 | 教學VCD、DVD | ||
| 53201 | 生物教學DVD(VCD)光盤 | 6碟 | 套 |
| 533 | 多媒體教學軟件 | ||
| 53301 | 生物教學CD-ROM多媒體軟件 | 6碟 | 套 |
| 53302 | 生物教學圖庫 | 4碟 | 套 |
| 542 | 教學VCD、DVD | ||
| 54201 | 1.宇宙 | 1 | 碟 |
| 54202 | 2.星球的誕生 | 1 | 碟 |
| 54203 | 3.地球的演變 | 1 | 碟 |
| 54204 | 4.火山 | 1 | 碟 |
| 54205 | 5.巖石與大峽谷 | 1 | 碟 |
| 54206 | 6.海洋 | 1 | 碟 |
| 54207 | 7.颶風 | 1 | 碟 |
| 54208 | 8.龍卷風 | 1 | 碟 |
| 54209 | 9.天氣的奧秘 | 1 | 碟 |
| 54210 | 10.水資源 | 1 | 碟 |
| 54211 | 11.資源回收 | 1 | 碟 |
| 54212 | 12.世界旅游 | 1 | 碟 |
| 54213 | 地理新教材多媒體教學案例 | 6碟 | 套 |
| 54214 | 地理研究性學習課例 | 8碟CD-ROM | 套 |
| 54215 | 地理探究性學習課例 | 6碟CD-ROM | 套 |
| 54216 | 中學地理景觀圖片集 | 2碟VCD | 套 |
| 54217 | 中學環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展教育圖片集 | 7碟VCD | 套 |
| 503 | 多媒體教學軟件 | ||
| 50351 | 小學數(shù)學教學素材庫 | 10碟VCD | 套 |
| 593 | 多媒體教學軟件 | ||
| 59301 | 小學科學教學素材庫 | 17碟VCD | 套 |
相關產(chǎn)品
相關新聞
臘葉標本:植物分類教學的得力助手
臘葉標本是將植物的枝葉、花朵等部分壓平、干燥后制成的標本,能長期保留植物的形...2025-10-23
深入了解
Copyright 2025 河南雨林教育工程有限公司
備案號:豫ICP備20019977號-2
豫公網(wǎng)安備 41070202000176號
電話咨詢熱線:0373-3591186
銷售熱線:董經(jīng)理 135-2506-9160 客服熱線:135-2506-9800 郵箱:3217359059@qq.com 地址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)工業(yè)園區(qū)道清路8號
手機端二維碼
手機端二維碼
手機端二維碼
手機端二維碼